Varsinais-Suomen rastipäivät 2005 LÄHTÖLUETTELO
H21A
1 12.00 10.48 19972 44989 Räty Harri Delta
2 12.02 10.50 13075 112112 Bäckman Johan Orient
3 12.04 10.52 4607 51395 Hongisto Pasi TuS
4 12.06 11.00 207 45915 Laine Kari Delta
5 12.08 __.__ 17281 43809 Mäkelä Tuomo AngA
6 12.10 __.__ 12908 81459 Heiskanen Oskari PR
7 12.12 __.__ 23911 49766 Lammi Mika LaJy
8 12.14 11.02 20453 44422 Layshev Alexey KeU
9 12.16 10.54 24987 40450 Heikelä Mikko MSParma
10 12.18 __.__ 31092 102901 Väre Teemu PR
11 12.20 __.__ 20302 45005 Loukkalahti Marko Delta
12 12.22 __.__ 3590 45080 Huovila Miikka KaRa
13 12.24 __.__ 23962 93375 Suuronen Marko MSParma
14 12.26 10.56 7897 42180 Dahlen Mats PIF
15 12.28 11.10 23233 102193 Pietilä Eero TuS
16 12.30 10.58 13389 111346 Sillanpää Sampo HyRa
17 12.32 11.04 17422 42764 Laine Lauri MU
18 12.34 11.06 45817 43829 Emaldinov Yuri AngA
19 12.36 __.__ 2906 401950 Leskinen Jussi MSParma
20 12.38 11.12 32907 43769 Virtanen Janne PR
21 12.40 11.14 3100 46866 Ryyppö Jarkko RaVa
22 12.42 11.22 14755 48939 Lassila Jussi PiTa
23 12.44 11.18 27242 402119 Leskinen Aleksi Lynx
24 12.46 __.__ 1314 83468 Lehto Mikko TuS
25 12.48 __.__ 27801 107255 Partanen Tapani HyRa
26 12.50 11.16 37799 88376 Hernelahti Miika Delta
27 12.52 11.20 28807 51895 Rintala Rami Hiisi
28 12.54 __.__ 26271 43806 Mäkinen Vesa AngA
29 12.56 11.26 11424 401240 Tölkkö Pasi MSParma
30 12.58 10.00 12014 70951 Laine Tuomo Delta
31 13.00 __.__ 25194 109846 Donner Jan OK77
32 13.02 __.__ 24043 45853 Nieminen Pauli KeU
33 13.04 __.__ 8153 40425 Laavainen Mikko MSParma
34 13.06 10.06 6616 90789 Saarinen Jarkko Delta
35 13.08 10.10 15021 44424 Heczko Robert TuS
36 13.10 10.04 3914 52000 Kukkonen Toni PR
37 13.12 __.__ 33369 59575 Kaunismäki Jyrki RaLu
38 13.14 __.__ 34975 109845 Mäkelä Jussi PIF
39 13.16 10.18 14447 75656 Röytiö Jaakko PR
40 13.18 10.08 24138 92908 Ståhl Markus SV
41 13.20 10.12 20714 45799 Glad Ville JuvU
42 13.22 10.20 17919 99707 Suna Jussi AngA
43 13.24 10.16 23063 46787 Villa Juha PäijRa
44 13.26 10.28 25214 43976 Moisander Olli Delta
45 13.28 10.24 3551 42749 Sorsa Perttu MU
46 13.30 10.30 25807 108256 Hämälistö Sami TuMe
47 13.32 __.__ 8595 40452 Lapila Pekka MSParma
48 13.34 10.36 17106 90288 Pyy Harri AngA
49 13.36 10.32 25568 43851 Breiling Oliver RR
50 13.38 __.__ 15586 75615 Lindeqvist Markus PR
51 13.40 __.__ 31515 58875 Ääri Mikko TuS
52 13.42 10.26 12398 45908 Hongisto Osmo LoJa
53 13.44 10.40 6047 95459 Noponen Petri Delta
54 13.46 10.22 2087 46836 Grishman Denis RaVa
55 13.48 10.38 1112 48970 Lassila Mikko PiTa
56 13.50 10.34 24346 51335 Karvonen Matti KR
57 13.52 10.44 15460 43834 Andelmaa Juha-Pekka MSParma
.
H21A
58 13.54 10.42 21476 47985 Kujala Pasi Lynx
59 13.56 10.02 24907 102608 Donner Mikael OK77
60 13.58 10.46 18265 46572 Isoherranen Sami OK77
61 __.__ 11.24 13019 52559 Jouhki Mika LHR
62 __.__ 11.08 33267 54914 Kumpumäki Ari ViiSu
63 __.__ 10.14 22468 105699 Tervonen Anssi Delta
H21B
101 13.00 __.__ 18040 42943 Honkasaari Jukka RaPi
102 13.02 11.16 17104 43797 Pyy Erkko AngA
103 13.04 11.10 37564 45111 Pasanen Ilpo KaRa
104 13.06 __.__ 19632 49302 Forsström Benny Raseborg
105 13.08 11.12 14972 48994 Niemi Nikolai AuVa
106 13.10 11.06 17109 43785 Salo Janne AngA
107 13.12 11.04 10708 45813 Honkonen Atte Jyry
108 13.14 11.08 2449 88472 Illaru Tonu HiKi
109 13.16 11.02 21288 45006 Lindroth Mikko KaRa
110 __.__ 11.14 23763 76699 Lehtola Juha MSParma
H21C
111 13.20 __.__ 18039 42944 Honkasaari Antti RaPi
112 13.22 __.__ 2954 51600 Valtanen Lassi HinnYr
113 13.24 10.40 19536 51323 Paulin Joonas FU-47
114 13.26 __.__ 986 40913 Määttälä Marko KPV
115 13.28 10.42 20403 43779 Soikkeli Aarre AngA
116 13.30 10.44 8925 74736 Laine Matti MSParma
117 13.32 10.48 5126 53730 Kuusela Teijo TP
118 13.34 10.50 20577 111947 Haavisto Erkki TuS
119 13.36 10.46 28562 45777 Kurppa Pauli SalVie
120 13.38 10.26 26070 485474 Pentikäinen Olli MaMa
121 13.40 10.28 30594 53845 Lindfors Harri Pihkan
122 13.42 __.__ 3862 43948 Heinilä Tero AuVa
123 13.44 10.24 22467 100876 Sahla Markku MSParma
124 13.46 10.34 4924 43825 Kallio Joni AngA
125 13.48 10.22 18549 80214 Kurppa Matti R-P
126 13.50 10.32 5305 42865 Laakso Pekka TuVi
127 13.52 10.36 10279 51319 Kämpe Kenneth FU-47
128 13.54 10.30 13227 44665 Lietzen Jukka KisKi
129 13.56 10.38 9177 57036 Lehtola Teemu LUS
.
H35
131 12.00 __.__ 11056 84640 Siikaluoma Mika KangSK
132 12.02 10.22 26104 112562 Nyman Jörgen Raseborg
133 12.04 __.__ 1912 44923 Strömberg Juha-Pekka HS
134 12.06 10.34 4640 43540 Louekari Sami EsSu
135 12.08 10.32 36391 102506 Elovaara Vesa AngA
136 12.10 10.30 4858 109801 Vainionpää Matti RasKu
137 12.12 10.24 18835 42938 Kujanpää Pekka Rasti88
138 12.14 10.36 7032 55584 Saku Silfvergrén TuNMKY
139 12.16 10.40 16879 81986 Kuusinen Petri TurSa
140 12.18 __.__ 12900 406086 Kiljunen Juha RaVa
141 12.20 10.42 1679 42995 Autio Rauno KaRa
142 12.22 10.38 7116 48080 Rauhansalo Aki RaLu
143 12.24 10.04 21549 44366 Virta Marko TuS
144 12.26 10.02 2032 49318 Lundström Mats Raseborg
145 12.28 10.06 4702 43755 Kakko Ismo AngA
146 12.30 10.20 16982 82845 Räbb Rainer PIF
147 12.32 10.12 35641 55061 Soikkeli Lauri Mesik
148 12.34 10.10 15566 46552 Tilli Juha OK77
149 12.36 10.00 16360 47904 Kekäläinen Tero HS
150 12.38 __.__ 25111 45352 Yli-Kauppila Mikko PunKu
151 12.40 10.18 24275 76650 Hiukka Petri Rasti88
152 12.42 __.__ 16232 46081 Rokka Timo LHR
153 12.44 10.16 3945 105478 Matilainen Kari HS
154 __.__ 10.26 5020 41843 Nieminen Jyrki TuS
155 __.__ 10.28 16121 50455 Tolonen Kari Mesik
156 __.__ 10.08 13077 43559 Jylhä Jouko EsSu
157 __.__ 10.14 8901 55887 Suominen Manne Delta
158 __.__ 09.58 5238 56415 Österman Marko TuS
.
H40
161 12.01 11.22 21162 51229 Tolonen Veli LUS
162 12.03 11.28 9509 93617 Lainema Tommi EsSu
163 12.05 11.26 23400 79593 Kurppa Hannu AngA
164 12.07 11.30 12184 105475 Mättölä Ali HyPo
165 12.09 11.34 6745 102028 Karjalainen Heikki SuVe
166 12.11 __.__ 8012 55047 Kyhäräinen Jukka HS
167 12.13 __.__ 191 51251 Numminen Hannu EsAk
168 12.15 11.38 35508 102546 Eriksson Kim Orient
169 12.17 11.36 1618 52630 Korpela Markku LoJa
170 12.19 11.32 11158 88096 Vuori Matti Delta
171 12.21 11.42 34479 50629 Sarparanta Lasse RaLu
172 12.23 11.46 8601 53911 Tattari Kai RaHa
173 12.25 11.40 6468 485570 Lietzen Jaakko KisKi
174 12.27 11.54 5228 100969 Viberg Pasi TuS
175 12.29 11.58 28164 111279 Hannula Markku EsSu
176 12.31 11.44 13878 50015 Järvinen Petri EKU
177 12.33 11.50 6897 42370 Kujansuu Eero MSParma
178 12.35 11.52 18521 65245 Nurmi Veli-Pekka AngA
179 12.37 10.46 37504 405981 Ihalainen Vesa Navi
180 12.39 11.48 20500 40282 Nyholm Thomas Orient
181 12.41 10.48 1525 106206 Kettunen Petri KuUS
182 12.43 11.04 20363 45044 Kaartinen Markku Delta
183 12.45 10.54 24612 42146 von Schoultz Roald PIF
184 12.47 11.00 29100 102627 Enroth Ari RR
185 12.49 10.52 3120 45616 Kuusholma Ari Hiisi
186 12.51 11.02 27856 47056 Laasonen Mauri KR
187 12.53 __.__ 32098 50596 Kallio Pekka EsAk
188 12.55 10.50 17952 50010 Juusti Timo LoJa
189 12.57 __.__ 13505 57340 Karttunen Markku Kermit
190 12.59 10.58 7721 44359 Lainema Timo TuMe
191 13.01 11.06 30481 53849 Launis Kasperi Raus
192 13.03 10.56 27970 51741 Pyymäki Leo EsSu
193 13.05 11.10 22466 81891 Aaltonen Tommi MSParma
194 13.07 11.12 9316 46578 Westerlund Anders OK77
195 13.09 11.08 24767 83693 Frilander Heikki SV
196 13.11 __.__ 7493 93597 Selin Tommy EsAk
197 13.13 11.14 1082 107200 Huhtinen Heikki TuS
198 13.15 11.18 22300 56973 Kemppainen Teemu Delta
199 13.17 __.__ 14959 57914 Virtanen Markku LamSä
200 13.19 11.20 7092 42371 Kujansuu Olli KanSu
201 13.21 11.16 4157 42177 Koskinen Vesa PIF
202 __.__ 11.24 6337 40527 Kuusinen Mikko HS
.
H45
205 12.00 11.43 351 54002 Witick Stephan RaHa
206 12.02 11.51 13951 488081 Hämäläinen Markku RaVa
207 12.04 11.57 1409 45649 Gustafsson Risto R-P
208 12.06 12.03 14415 48007 Aakula Ilkka PR
209 12.08 12.01 16316 99817 Saarinen Jorma Mesik
210 12.10 12.07 36566 51358 Salonen Matti TuS
211 12.12 12.15 30904 51602 Valtanen Simo HinnYr
212 12.14 __.__ 622 42752 Simonen Timo EsSu
213 12.16 11.53 7163 51893 Asikainen Timo Hiisi
214 12.18 12.05 22303 44993 Paulin Arvo Delta
215 12.20 12.11 8321 43882 Niemi Arto RR
216 12.22 12.09 6596 48991 Andersson Bror PIF
217 12.24 12.13 8509 43971 Viirto Jarmo Delta
218 12.26 __.__ 709 53989 Viitasalo Harri RiSu
219 12.28 12.17 22578 45788 Vigelius Kari SalVie
220 12.30 11.25 104 109861 Kottonen Hannu Lynx
221 12.32 11.23 14418 48110 Sipponen Matti PR
222 12.34 __.__ 13950 46854 Hämäläinen Jorma RaVa
223 12.36 11.29 14376 47842 Ernamo Timo HS
224 12.38 11.27 19384 46309 Heikkilä Ari HlS
225 12.40 __.__ 18270 45313 Kokkila Jussi EsSu
226 12.42 11.35 8345 43888 Alho Jukka RR
227 12.44 11.33 15701 45653 Oksanen Vesa R-P
228 12.46 11.49 24104 45003 Luoma Pekka Delta
229 12.48 11.45 3943 45105 Pajuoja Pekka Lynx
230 12.50 11.41 15400 91824 Jokimies Pekka MSParma
231 12.52 11.55 36170 46535 Karamo Jouko HS
232 12.54 11.47 23927 53554 Hakala Jouni RaiKu
233 __.__ 11.59 27842 49033 Mikkola Kari MSParma
234 __.__ 11.39 27688 40259 Vuorinen Pekka Orient
235 __.__ 11.37 10738 406041 Susimaa Heikki HS
236 __.__ 11.31 22369 102079 Forsell Kristian Raseborg
.
H50
241 12.50 10.29 10330 49889 Tammi Timo SalVil
242 12.52 10.41 223 42876 Hjelm Jouni RaPi
243 12.54 10.47 14734 40507 Lindfors Tapani Pihkan
244 12.56 10.45 27115 45647 Lindeman Jorma R-P
245 12.58 __.__ 9549 83664 Kukkasjärvi Tapio RR
246 13.00 10.43 13240 53883 Liimatainen Heikki RiSu
247 13.02 10.55 12731 45816 Nykänen Pentti Jyry
248 13.04 10.49 34185 49024 Nieminen Taisto PR
249 13.06 10.57 21485 51360 Hintukainen Keijo TuS
250 13.08 11.03 24012 485571 Gestranius Måns PIF
251 13.10 10.59 22438 485526 Laine Raimo Delta
252 13.12 10.53 11484 40272 Bäckman Kaj Orient
253 13.14 11.07 14440 40700 Väre Jouni SomEsa
254 13.16 11.05 24665 49203 Pienimäki Kalevi Raseborg
255 13.18 11.09 1442 48060 Vesalainen Markku AngA
256 13.20 11.13 23402 44247 Hirsimäki Raimo JäPa
257 13.22 __.__ 19127 44062 Hongisto Keijo LoJa
258 13.24 11.11 15253 403542 Hulkkonen Heikki Pihkan
259 13.26 11.15 37058 94145 Salmi Veijo HyPo
260 13.28 10.05 22471 51350 Jokinen Matti TuVi
261 13.30 10.03 12043 45767 Aavasalo Asko SalVie
262 13.32 10.01 30001 44088 Hämäläinen Teuvo MaMa
263 13.34 10.13 755 49901 Kallio Risto SalVil
264 13.36 10.07 24491 40516 Nurminen Jouko TP
265 13.38 10.09 2005 40445 Etu-Huitti Arto MSParma
266 13.40 __.__ 20117 51746 Ollila Jarmo AOK
267 13.42 10.19 6646 49419 Hautala Matti Pohjant
268 13.44 10.21 11679 88373 Ritanotko Markku TuMe
269 13.46 10.11 25166 83821 Tiilikainen Teuvo HlS
270 13.48 10.27 0 0 Vacant
271 13.50 10.17 14416 48109 Sipponen Markku PR
272 13.52 __.__ 25724 92935 Ståhl Rainer SV
273 13.54 10.25 8421 43788 Saarimäki Ilkka AngA
274 13.56 10.31 14404 54504 Havia Jouko PR
275 13.58 10.23 15597 43880 Tervo Vesa RR
276 14.00 10.37 13720 95460 Höglund Kurt Orient
277 14.02 10.35 34571 43488 Väätäinen Seppo EsSu
278 14.04 10.39 30012 112517 Kuusela Pentti PunKu
279 __.__ 10.51 28546 53575 Kuopio Tuomo AuVa
280 __.__ 11.01 28100 44336 Helkkula Rauli TuMe
281 __.__ 10.33 5715 485475 Pakarinen Heino TuMe
282 __.__ 10.15 14457 43637 Taimisto Jukka MSParma
.
H55
291 12.00 10.50 1682 48975 Lassila Heikki PiTa
292 12.02 11.00 12063 45820 Aunula Jukka Jyry
293 12.04 11.02 7149 45395 Varjonen Heikki RaLu
294 12.06 10.54 17984 45779 Laine Jorma SalVie
295 12.08 11.08 29231 55315 Liukkonen Juhani EsSu
296 12.10 11.14 10333 112069 Vuorinen Lasse Salvil
297 12.12 11.06 13180 108312 Lousio Alpo HS
298 12.14 11.20 388 55588 Kara Jouko TuS
299 12.16 11.18 14411 54511 Pajunen Heikki PR
300 12.18 11.12 16621 77342 Inkinen Paavo RaVa
301 12.20 11.16 17346 44248 Nieminen Pertti RR
302 12.22 11.32 22847 45678 Jokela Erkki LeSi
303 12.24 11.10 33958 56454 Mattila Hannu EsAk
304 12.26 11.26 10625 47874 Rajamäki Jussi HS
305 12.28 11.22 12490 56287 Nevalainen Auvo BIsku
306 12.30 11.30 22686 58827 Niinistö Kari AngA
307 12.32 11.34 26242 47833 Sane Kari HS
308 12.34 11.24 5851 44971 Wessman Risto Delta
309 12.36 11.28 19797 52907 Heinaro Ilkka PIF
310 12.38 11.38 4992 40109 Hörkkö Jaakko LHR
311 12.40 11.42 34537 57433 Järvinen Kauko VaRa
312 12.42 11.54 38817 402669 Kyyrönen Heikki RR
313 12.44 11.40 1813 53235 Toivonen Tapani SalVil
314 12.46 11.50 22486 45736 Tammisaari Pentti HirvHe
315 12.48 11.46 21913 42849 Vuorinen Lasse PiKe
316 12.50 11.48 10656 43709 Tamminen Pentti PertPe
317 12.52 11.52 8162 81123 Jalonen Raimo MSParma
318 12.54 11.56 8424 47074 Mannonen Mikko TuS
319 12.56 10.08 23326 48102 Sillanpää Lasse PR
320 12.58 10.06 15123 47913 Liljeström Åge HS
321 13.00 10.00 10343 45644 Aaltonen Kari R-P
322 13.02 10.12 12073 54036 Kytöjoki Juhani Jyry
323 13.04 10.02 16012 58842 Leino Tapio EsSu
324 13.06 10.10 8347 51405 Korpinen Seppo RR
325 13.08 10.16 22834 45692 Lindberg Pekka LeSi
326 13.10 10.04 1204 74765 Saarinen Jouni SalVie
327 13.12 10.14 38927 47840 Kyckling Veli-Matti HS
328 13.14 10.18 27369 51318 Kämpe Leif FU-47
329 13.16 __.__ 13952 46853 Hämäläinen Timo RaVa
330 13.18 10.20 14414 48089 Röytiö Lauri PR
331 13.20 __.__ 22814 50590 Valldén Kari EsAk
332 13.22 10.26 9377 53243 Lehtonen Esko SalVil
333 13.24 10.24 14829 80169 Välimäki Heimo TuVi
334 13.26 10.22 20220 44397 Mattila Erkki TuS
335 13.28 10.32 16318 74902 Savelainen Jouni HS
336 13.30 10.40 203 45062 Laine Juhani Delta
337 13.32 __.__ 30321 42992 Huovila Timo KaRa
338 13.34 10.36 18071 40717 Teppala Arvi SomEsa
339 13.36 10.28 14403 43833 Andelmaa Markku AngA
340 13.38 10.30 22867 77990 Tolvanen Mauri LeSi
341 13.40 10.38 24433 45733 Salmenoja Pertti HirvHe
342 13.42 10.46 4383 50422 Romula Tuomo Mesik
343 13.44 10.48 8351 43875 Paulanto Timo RR
344 13.46 10.42 17071 43713 Riikonen Rauno PertPe
345 13.48 10.52 20065 47897 Turku Vesa HS
346 13.50 10.58 21900 42861 Loukonen Veikko PiKe
347 13.52 10.56 515 44353 Hirvonen Pentti TuMe
348 __.__ 10.34 28993 53991 Helkkula Simo PiTa
349 __.__ 11.36 21915 48023 Grönholm Hannu PR
350 __.__ 11.04 34085 44354 Laurila Raimo TuMe
.
H55
351 __.__ 10.44 24670 50094 Alexandersson Yngve PIF
352 __.__ 11.44 4228 54913 Kumpumäki Kauko ViiSu
.
H60
355 12.00 10.49 13421 40947 Viitasalo Juha KPV
356 12.02 10.59 22593 48045 Kalve Risto PR
357 12.04 10.55 474 51252 Lappalainen Matti EsAk
358 12.06 __.__ 14644 40492 Kinnari Seppo Pihkan
359 12.08 10.53 18262 47818 Isoherranen Seppo HS
360 12.10 11.05 10985 43742 Mäkinen Jaakko AngA
361 12.12 11.01 30623 52344 Rönkkö Paavo EsSu
362 12.14 __.__ 1397 109444 Hongisto Heimo LoJa
363 12.16 11.09 1549 52727 Laakso Raimo HaHa
364 12.18 11.15 23741 44241 Ratia Pentti KemKi
365 12.20 11.07 28818 45433 Leppänen Hannu RaTU
366 12.22 11.03 30619 41422 Rönn Ralf AOK
367 12.24 11.11 8597 43999 Honkavaara Paaso Delta
368 12.26 11.13 32522 45086 Bäckström Pentti KaRa
369 12.28 11.17 13147 40704 Kiiski Osmo SomEsa
370 12.30 11.25 29141 51762 Kokkonen Viljo EsSu
371 12.32 11.21 10583 51347 Orrensalo Reijo TuVi
372 12.34 11.27 18144 81128 Havia Pertti MaMa
373 12.36 11.29 15 43650 Peltola Tuomo MSParma
374 12.38 11.33 15841 105493 Saarinen Pertti SalVie
375 12.40 11.23 29702 48017 Erkkilä Ahti PR
376 12.42 11.37 16514 47216 Koskinen Kari HauSi
377 12.44 11.31 12342 54880 Nenonen Mauri EsSu
378 12.46 10.05 21616 51370 Lehtinen Olli TuS
379 12.48 10.03 22848 45696 Varonen Arto LeSi
380 12.50 10.01 2878 45008 Leijola Matti SuSi
381 12.52 10.07 208 46238 Heinonen Heikki LHR
382 12.54 10.17 31657 485478 Honkonen Antti LaTa
383 12.56 10.11 33004 44242 Ratia Paavo KemKi
384 12.58 10.09 14405 54505 Hiiri Urpo PR
385 13.00 10.13 26257 43987 Laine Eero Delta
386 13.02 __.__ 28314 59205 Paasonen Seppo Pihkan
387 13.04 10.25 0 52693 Kinnarinen Ilpo Suve
388 13.06 10.15 23055 44497 Sirola Risto KeU
389 13.08 10.23 21390 44058 Kaukasoina Risto LoJa
390 13.10 10.27 31332 45808 Seitajoki Reijo Jyry
391 13.12 10.29 22858 91998 Vannas Hannu MSParma
392 13.14 10.35 29829 47839 Karjalainen Jouko HS
393 13.16 10.31 23993 51320 Kallio Kari FU-47
394 13.18 10.33 23996 43472 Kallio-Könnö Tapani EsSu
395 13.20 10.37 17336 41557 Kallio-Könnö Aarno KauKa
396 13.22 10.41 19493 42850 Vuorinen Ilkka RaPi
397 13.24 10.45 18105 84597 Salminen Eero MaMa
398 13.26 10.39 17975 45780 Lindblom Ari SalVie
399 13.28 10.47 15690 48111 Sonkki Juhani PR
400 13.30 __.__ 17352 51383 Urhonen Seppo TuS
401 13.32 10.57 16152 100052 Tolonen Kalle Mesik
402 13.34 10.43 5018 46200 Rapakko Timo LHR
403 __.__ 10.19 19657 46549 Peitsala Osmo HS
404 __.__ 11.35 17748 44084 Hovikorpi Aarno MSParma
405 __.__ 10.21 33900 52900 Karsikas Raimo RaiKu
406 __.__ 10.51 26529 41665 Rosti Heikki RaJu
407 __.__ 11.19 30675 51232 Kämäräinen Pentti LUS
.
H65
410 12.33 11.23 13322 45677 Österberg Reino LeSi
411 12.35 10.37 30222 44004 Havukorpi Raimo Delta
412 12.37 10.47 13154 105417 Holmberg Bror KSF
413 12.39 10.49 3792 44001 Heikkilä Mikko MSParma
414 12.41 10.55 29162 46531 Ollikainen Eero HS
415 12.43 __.__ 3861 43947 Heinilä Seppo AuVa
416 12.45 11.03 29615 109858 Ojanen Ilmari TuS
417 12.47 10.53 7181 93025 Kuusisto Seppo RaLu
418 12.49 10.57 19936 50040 Hoffman Harri Raseborg
419 12.51 __.__ 24769 51055 Rytkölä Reijo SV
420 12.53 11.05 3959 43036 Pajuoja Reino KaRa
421 12.55 11.01 16004 51742 Ruokonen Keijo HS
422 12.57 11.09 2319 44850 Kuokkanen Kari TVV
423 12.59 11.15 12890 56329 Pohjola Veikko Lynx
424 13.01 10.59 30286 45642 Tuominen Niilo R-P
425 13.03 11.13 30923 45431 Oksanen Pentti RaTU
426 13.05 11.11 32534 54478 Nissi Jorma MaMa
427 13.07 11.19 23053 52418 Lepistö Heikki HS
428 13.09 11.21 36755 44064 Iso-Somppi Ahti LoJa
429 13.11 11.27 12509 44980 Sundqvist Veli HiKi
430 13.13 11.17 30014 49859 Aittamäki Pentti Pihkan
431 13.15 11.25 3884 41451 Holmström Bengt KSF
432 13.17 11.29 32536 52136 Huuhtanen Jorma Delta
433 13.19 10.45 30236 40655 Kemppainen Eero HS
434 13.21 __.__ 32543 43575 Grönroos Osmo EsSu
435 13.23 10.01 6999 43699 Kaitio Risto MSParma
436 13.25 10.03 7131 45409 Nurmi Pekka RaLu
437 13.27 10.07 21598 44419 Martikainen Heikki TuS
438 13.29 10.11 3939 43982 Leino Olavi Delta
439 13.31 10.09 7027 44688 Paukku Pekka VaRa
440 13.33 10.05 17102 43725 Kuutti Jorma PertPe
441 13.35 10.17 28960 55010 Pasonen Armo OK77
442 13.37 10.13 3101 47186 Ryyppö Toivo RaKaS
443 13.39 10.21 21590 48988 Kauppi Ahti MSParma
444 13.41 10.15 31608 48919 Raunemaa Taisto HS
445 13.43 10.23 35919 45646 Paananen Aapo R-P
446 13.45 10.19 3 53942 Lainema Matti XYZ
447 13.47 __.__ 25161 55886 Sillanpää Heimo HyRa
448 13.49 __.__ 28677 48875 Holmström Sven Raseborg
449 13.51 10.27 17096 51236 Soininen Martti LUS
450 13.53 10.25 28795 46193 Sukki Martti LHR
451 13.55 10.35 31476 46536 Haarlaa Rihko HS
452 13.57 10.33 14711 49792 Wastimo Reijo Pihkan
453 13.59 10.29 18108 44121 Tamminen Heikki MaMa
454 14.01 10.39 3971 45071 Tyysteri Ahti KaRa
455 14.03 10.41 12511 51243 Suonpää Pentti EsAk
456 14.05 10.51 30454 53992 Launis Kari Raus
457 14.07 10.43 3840 50001 Siitonen Pauli HPV
458 __.__ 11.07 8151 40435 Laavainen Matti MSParma
459 __.__ 10.31 36185 45107 Kytäjä Paavo KaRa
.
H70
462 12.01 10.32 6923 43694 Laine Antti MSParma
463 12.03 10.38 13870 110215 Lammensalo Jaakko Hiisi
464 12.05 10.36 21583 51381 Manninen Pentti TuS
465 12.07 10.34 32287 42860 Pyökäri Antero RaPi
466 12.09 10.46 17951 45792 Ylikoski Tuomo SalVie
467 12.11 __.__ 3963 71226 Suhonen Jussi KaRa
468 12.13 10.44 13968 46838 Lario Heikki RaVa
469 12.15 10.42 3721 56122 Ali-Rantala Arvo LoJa
470 12.17 10.50 14115 402764 Asikainen Ville XYZ
471 12.19 10.40 19594 105514 Franzen Bo-Gustaf Raseborg
472 12.21 10.52 30946 103928 Hirvikorpi Raimo HiKi
473 12.23 09.58 15290 51296 Kangasmaa Asko KeU
474 12.25 10.48 3795 106388 Lahti Heikki LeSi
475 12.27 10.54 6996 83464 Rantanen Arto MSParma
476 12.29 10.56 21630 51406 Siivonen Jukka TuS
477 12.31 10.58 13852 50036 Koskinen Jukka Hiisi
478 12.33 10.00 16587 79599 Partanen Antero HS
479 12.35 10.02 35917 105817 Mononen Aimo TuS
480 12.37 10.06 2 44807 Virtanen Pertti LS-37
481 12.39 10.08 30350 483228 Kesti Vilho HPV
482 12.41 10.04 13854 49967 Mikola Oiva Hiisi
483 12.43 10.14 24161 45020 Kunttu Martti HiKi
484 12.45 10.12 33595 44239 Saukkonen Reijo KemKi
485 12.47 10.20 19471 52297 Hannukainen Teuvo MSParma
486 12.49 10.16 29692 48099 Salminen Pekka PR
487 12.51 10.24 3802 100571 Aho Mauri HPV
488 12.53 10.18 26926 40650 Niemi Osmo HS
489 12.55 10.26 5258 99457 Karlsson Kaj TuS
490 12.57 10.28 30133 45693 Venhola Juhani LeSi
491 12.59 10.30 30130 45898 Linnakoski Keijo SalVil
492 __.__ 10.22 5721 402798 Suominen Heikki LaJy
493 __.__ 10.10 754 49894 Marjanen Torsti SalVil
H75
496 13.05 11.11 19166 54508 Lassila Arto PR
497 13.07 11.09 30470 107916 Airevuo Aarre HPV
498 13.09 11.07 13245 93137 Salli Erkki RiSu
499 13.11 11.01 51248 50035 Koskinen Matti Hiisi
500 13.13 11.03 19541 50105 Ramström Kurt PIF
501 13.15 11.05 30263 44103 Lappi Ensio MaMa
502 13.17 11.13 5009 40125 Lätti Erkki LHR
H80
506 13.23 12.02 18017 45775 Knaapi Jouko SalVie
507 13.25 12.04 8189 44113 Rinne Risto MaMa
508 13.27 12.00 28197 44720 Hirvonen Valter VaRa
509 13.29 __.__ 11435 75495 Ellfolk Rolf Raseborg
.
H20
511 14.04 12.10 2017 44367 Mattila Tomi TuS
512 14.06 12.14 32047 45002 Luoma Ville Delta
513 14.08 12.12 25226 54559 Juote Juho SomEsa
514 14.10 __.__ 8307 43965 Soini Lauri AuVa
515 14.12 12.04 12454 101253 Hapola Tuomas JuvU
516 14.14 12.08 13313 402582 Kuusela Antti LHR
517 14.16 12.06 1359 102462 Uotila Juho Hiisi
518 14.18 __.__ 25569 109482 Koivusalo Riku RasKa
H18
521 13.58 12.14 300 57254 Tikkala Sampsa Delta
522 14.00 12.20 21923 59976 Jokiranta Mika SipRa
523 14.02 12.16 33693 48046 Karjalainen Vilppu PR
524 14.04 __.__ 6387 55418 Kattelus Juho AuVa
525 14.06 12.24 25362 59098 Palo Jukka Delta
526 14.08 12.22 4190 485647 Mikkola Jussi SomEsa
527 14.10 12.26 11853 109844 Rajala Eetu RaJu
528 14.12 12.02 2214 44388 Ranki Antero TuS
529 14.14 12.12 24157 58640 Kleemola Lauri Lynx
530 14.16 12.04 6871 111102 Ahlqvist Vesa Delta
531 14.18 12.06 23456 83465 Pohjala Johannes Hiisi
