Karjalaliiton suunnistusmestaruudet 2011
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Tero Kopra 3-2.28 3-4.01 2-5.57 2-8.37 2-12.59 2-16.10 2-17.35 1-24.46 1-29.55 1-32.39 2-35.02 2-37.53 2-39.08 2-41.09 2-42.18 2-44.06 1-45.28 1-45.52 45.52 Tero Kopra
2. Teemu Ternola 2-2.15 1-3.34 1-5.51 1-8.07 1-12.05 1-14.57 1-16.30 2-25.08 1-29.55 2-32.41 1-34.44 1-37.16 1-38.26 1-40.22 1-41.23 1-42.53 2-45.51 2-46.11 46.11 Teemu Ternola
3. Olli Vesalainen 1-2.01 2-3.46 3-6.10 3-8.46 3-15.09 3-18.48 3-20.26 3-29.14 3-35.20 3-38.15 3-40.56 3-44.03 3-46.04 3-49.47 3-50.54 3-53.17 3-55.31 3-55.54 55.54 Olli Vesalainen
4. Jussi Hannukainen 4-3.13 4-5.46 4-8.57 4-13.09 4-21.18 4-27.28 4-30.40 4-45.47 4-56.03 4-1.15.06 4-1.19.54 4-1.30.35 4-1.32.43 4-1.36.34 4-1.41.06 4-1.48.32 4-1.51.05 4-1.51.45 1.51.45 Jussi Hannukainen
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Tero Kopra 3-2.28 2-1.33 1-1.56 3-2.40 2-4.22 2-3.11 1-1.25 1-7.11 2-5.09 1-2.44 2-2.23 2-2.51 2-1.15 2-2.01 3-1.09 2-1.48 1-1.22 3-24 - 45.52 Tero Kopra
2. Teemu Ternola 2-2.15 1-1.19 2-2.17 1-2.16 1-3.58 1-2.52 2-1.33 2-8.38 1-4.47 2-2.46 1-2.03 1-2.32 1-1.10 1-1.56 1-1.01 1-1.30 4-2.58 1-20 - 46.11 Teemu Ternola
3. Olli Vesalainen 1-2.01 3-1.45 3-2.24 2-2.36 3-6.23 3-3.39 3-1.38 3-8.48 3-6.06 3-2.55 3-2.41 3-3.07 3-2.01 3-3.43 2-1.07 3-2.23 2-2.14 2-23 - 55.54 Olli Vesalainen
4. Jussi Hannukainen 4-3.13 4-2.33 4-3.11 4-4.12 4-8.09 4-6.10 4-3.12 4-15.07 4-10.16 4-19.03 4-4.48 4-10.41 4-2.08 4-3.51 4-4.32 4-7.26 3-2.33 4-40 - 1.51.45 Jussi Hannukainen
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Jouni Anttila 1-2.41 2-5.05 2-7.16 1-9.53 1-14.42 1-18.07 1-19.42 1-27.32 1-32.45 1-35.26 1-41.02 1-44.21 1-45.39 1-48.30 1-49.51 1-51.38 1-53.21 1-53.47 53.47 Jouni Anttila
2. Riku Kopra 2-2.59 1-4.52 1-7.15 2-10.38 2-16.24 2-20.02 2-21.44 2-31.53 2-38.45 2-42.21 2-45.36 2-49.33 2-51.20 2-54.33 2-56.10 2-58.27 2-1.00.13 2-1.00.38 1.00.38 Riku Kopra
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Jouni Anttila 1-2.41 2-2.24 1-2.11 1-2.37 1-4.49 1-3.25 1-1.35 1-7.50 1-5.13 1-2.41 2-5.36 1-3.19 1-1.18 1-2.51 1-1.21 1-1.47 1-1.43 2-26 - 53.47 Jouni Anttila
2. Riku Kopra 2-2.59 1-1.53 2-2.23 2-3.23 2-5.46 2-3.38 2-1.42 2-10.09 2-6.52 2-3.36 1-3.15 2-3.57 2-1.47 2-3.13 2-1.37 2-2.17 2-1.46 1-25 - 1.00.38 Riku Kopra
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Reijo Viitanen 1-2.34 1-5.00 1-7.33 1-11.47 1-14.27 1-22.06 1-27.38 1-29.30 1-31.15 1-35.26 1-36.45 1-39.38 1-41.24 1-43.06 1-43.34 43.34 Reijo Viitanen
2. Mika Ternola 2-2.35 2-5.53 2-8.59 2-13.44 2-16.44 2-25.58 2-32.07 2-33.49 2-35.49 2-41.24 2-42.49 2-46.46 2-48.38 2-50.23 2-50.51 50.51 Mika Ternola
3. Timo Broman 3-3.25 3-7.07 3-10.34 3-16.23 3-20.22 3-32.55 3-40.44 3-43.31 3-46.02 3-53.06 3-55.12 3-1.00.21 3-1.02.51 3-1.04.48 3-1.05.15 1.05.15 Timo Broman
4. Keijo Pellinen 4-5.18 4-7.58 4-10.42 4-17.14 4-21.24 6-40.14 6-46.29 6-48.31 6-50.26 4-56.38 5-58.31 4-1.01.58 4-1.03.58 4-1.05.49 4-1.06.16 1.06.16 Keijo Pellinen
5. Oinaskallio Erkki 5-7.20 5-9.52 5-12.35 5-20.15 5-23.40 5-35.22 4-42.51 4-44.48 4-46.49 5-56.43 4-58.15 5-1.02.44 5-1.04.53 5-1.09.09 5-1.09.39 1.09.39 Oinaskallio Erkki
6. Jukka Salonen 6-7.59 6-11.54 6-15.07 6-21.58 6-25.14 4-34.32 5-44.07 5-46.09 5-49.57 6-1.12.40 6-1.13.47 6-1.16.55 6-1.19.00 6-1.20.54 6-1.21.21 1.21.21 Jukka Salonen
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Reijo Viitanen 1-2.34 1-2.26 1-2.33 1-4.14 1-2.40 1-7.39 1-5.32 2-1.52 1-1.45 1-4.11 2-1.19 1-2.53 1-1.46 1-1.42 4-28 - 43.34 Reijo Viitanen
2. Mika Ternola 2-2.35 4-3.18 4-3.06 2-4.45 2-3.00 2-9.14 2-6.09 1-1.42 3-2.00 2-5.35 3-1.25 4-3.57 2-1.52 2-1.45 4-28 - 50.51 Mika Ternola
3. Timo Broman 3-3.25 5-3.42 6-3.27 3-5.49 5-3.59 5-12.33 5-7.49 6-2.47 5-2.31 4-7.04 6-2.06 6-5.09 6-2.30 5-1.57 1-27 - 1.05.15 Timo Broman
4. Keijo Pellinen 4-5.18 3-2.40 3-2.44 4-6.32 6-4.10 6-18.50 3-6.15 4-2.02 2-1.55 3-6.12 5-1.53 3-3.27 3-2.00 3-1.51 1-27 - 1.06.16 Keijo Pellinen
5. Oinaskallio Erkki 5-7.20 2-2.32 2-2.43 6-7.40 4-3.25 4-11.42 4-7.29 3-1.57 4-2.01 5-9.54 4-1.32 5-4.29 5-2.09 6-4.16 6-30 - 1.09.39 Oinaskallio Erkki
6. Jukka Salonen 6-7.59 6-3.55 5-3.13 5-6.51 3-3.16 3-9.18 6-9.35 4-2.02 6-3.48 6-22.43 1-1.07 2-3.08 4-2.05 4-1.54 1-27 - 1.21.21 Jukka Salonen
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Markku Sipponen 3-3.11 1-4.51 1-6.58 1-10.05 1-13.07 1-15.18 1-18.23 1-23.06 1-25.03 1-29.25 1-32.32 1-34.09 1-37.27 1-39.33 1-41.08 1-41.39 41.39 Markku Sipponen
2. Jouko Havia 2-3.07 4-6.00 2-8.38 2-12.53 3-17.14 4-21.04 4-25.21 4-30.50 4-32.50 3-37.16 3-40.41 3-42.16 3-45.32 3-47.41 2-50.08 2-50.44 50.44 Jouko Havia
3. Raimo Hannukainen 1-3.04 6-7.41 4-10.17 4-14.11 4-17.23 3-20.26 2-24.12 2-28.42 2-30.40 2-35.09 2-38.43 2-40.16 2-44.16 2-46.32 3-50.55 3-51.24 51.24 Raimo Hannukainen
4. Lauri Vilhunen 5-3.43 3-5.41 3-9.04 3-13.06 2-16.35 2-19.22 3-24.42 3-29.44 3-32.01 4-37.50 4-42.28 4-44.57 4-51.14 4-53.28 4-58.16 4-58.49 58.49 Lauri Vilhunen
5. Markku Keskinen 4-3.15 2-5.40 6-16.45 5-25.36 5-29.57 5-33.03 5-37.03 5-42.01 5-44.23 5-52.59 5-58.29 5-59.59 5-1.03.09 5-1.05.06 5-1.06.56 5-1.07.23 1.07.23 Markku Keskinen
KESK Martti Inkinen 6-4.07 5-6.52 5-10.43 - - - - - - - - - - - - - Martti Inkinen
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Markku Sipponen 3-3.11 1-1.40 1-2.07 1-3.07 1-3.02 1-2.11 1-3.05 2-4.43 1-1.57 1-4.22 1-3.07 4-1.37 3-3.18 2-2.06 1-1.35 3-31 - 41.39 Markku Sipponen
2. Jouko Havia 2-3.07 5-2.53 3-2.38 4-4.15 4-4.21 5-3.50 4-4.17 5-5.29 3-2.00 2-4.26 2-3.25 3-1.35 2-3.16 3-2.09 3-2.27 5-36 - 50.44 Jouko Havia
3. Raimo Hannukainen 1-3.04 6-4.37 2-2.36 2-3.54 2-3.12 3-3.03 2-3.46 1-4.30 2-1.58 3-4.29 3-3.34 2-1.33 4-4.00 5-2.16 4-4.23 2-29 - 51.24 Raimo Hannukainen
4. Lauri Vilhunen 5-3.43 2-1.58 4-3.23 3-4.02 3-3.29 2-2.47 5-5.20 4-5.02 4-2.17 4-5.49 4-4.38 5-2.29 5-6.17 4-2.14 5-4.48 4-33 - 58.49 Lauri Vilhunen
5. Markku Keskinen 4-3.15 3-2.25 6-11.05 5-8.51 4-4.21 4-3.06 3-4.00 3-4.58 5-2.22 5-8.36 5-5.30 1-1.30 1-3.10 1-1.57 2-1.50 1-27 - 1.07.23 Markku Keskinen
KESK Martti Inkinen 6-4.07 4-2.45 5-3.51 - - - - - - - - - - - - - 30.04 Martti Inkinen
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Markku Vesalainen 3-3.11 4-8.48 3-11.51 3-14.13 2-17.02 2-22.57 2-25.19 2-27.14 2-30.52 1-35.10 1-37.52 1-39.38 1-40.03 40.03 Markku Vesalainen
2. Mikko Mannonen 2-3.04 2-7.45 2-10.58 2-13.13 3-17.19 3-23.03 3-25.38 3-27.50 3-31.20 2-35.53 2-38.53 2-40.44 2-41.11 41.11 Mikko Mannonen
3. Seppo Repo 4-3.26 3-8.46 5-16.06 5-18.25 4-21.10 4-27.03 4-29.26 4-31.23 4-34.57 4-39.05 3-41.49 3-43.40 3-44.09 44.09 Seppo Repo
4. Raimo Kaukiainen 1-2.34 1-6.54 1-9.58 1-12.20 1-16.27 1-21.17 1-23.28 1-27.10 1-30.51 3-38.20 4-43.32 4-46.29 4-46.56 46.56 Raimo Kaukiainen
5. Unto Kurkinen 6-4.56 5-10.20 4-14.15 4-17.08 5-21.21 5-27.56 5-30.45 5-33.07 5-37.03 5-42.29 5-45.45 5-47.53 5-48.22 48.22 Unto Kurkinen
6. Risto Sailola 7-6.00 7-13.24 6-17.48 6-21.27 6-26.12 6-36.07 6-39.33 6-42.22 6-47.25 6-58.18 6-1.02.53 6-1.05.52 6-1.06.22 1.06.22 Risto Sailola
7. Taisto Siira 5-4.34 6-12.09 7-19.39 7-23.48 7-30.59 7-40.19 7-44.37 7-47.49 7-56.17 7-1.05.44 7-1.34.16 7-1.37.41 7-1.38.24 1.38.24 Taisto Siira
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Markku Vesalainen 3-3.11 5-5.37 1-3.03 3-2.22 2-2.49 4-5.55 2-2.22 1-1.55 3-3.38 2-4.18 1-2.42 1-1.46 1-25 - 40.03 Markku Vesalainen
2. Mikko Mannonen 2-3.04 2-4.41 3-3.13 1-2.15 3-4.06 2-5.44 4-2.35 3-2.12 1-3.30 3-4.33 3-3.00 2-1.51 2-27 - 41.11 Mikko Mannonen
3. Seppo Repo 4-3.26 3-5.20 6-7.20 2-2.19 1-2.45 3-5.53 3-2.23 2-1.57 2-3.34 1-4.08 2-2.44 2-1.51 4-29 - 44.09 Seppo Repo
4. Raimo Kaukiainen 1-2.34 1-4.20 2-3.04 3-2.22 4-4.07 1-4.50 1-2.11 7-3.42 4-3.41 5-7.29 6-5.12 5-2.57 2-27 - 46.56 Raimo Kaukiainen
5. Unto Kurkinen 6-4.56 4-5.24 4-3.55 5-2.53 5-4.13 5-6.35 5-2.49 4-2.22 5-3.56 4-5.26 4-3.16 4-2.08 4-29 - 48.22 Unto Kurkinen
6. Risto Sailola 7-6.00 6-7.24 5-4.24 6-3.39 6-4.45 7-9.55 6-3.26 5-2.49 6-5.03 7-10.53 5-4.35 6-2.59 6-30 - 1.06.22 Risto Sailola
7. Taisto Siira 5-4.34 7-7.35 7-7.30 7-4.09 7-7.11 6-9.20 7-4.18 6-3.12 7-8.28 6-9.27 7-28.32 7-3.25 7-43 - 1.38.24 Taisto Siira
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Sauli Hyytiäinen 1-2.58 2-7.43 2-11.10 2-14.17 2-17.08 2-23.07 2-25.12 2-27.23 1-31.18 1-36.16 1-39.30 1-41.24 1-41.52 41.52 Sauli Hyytiäinen
2. Raimo Karvonen 2-3.00 1-7.37 1-10.45 1-12.45 1-15.49 1-20.52 1-23.39 1-26.17 2-32.56 2-38.19 2-41.05 2-43.06 2-43.34 43.34 Raimo Karvonen
3. Paavo Ratia 3-3.13 4-8.45 5-12.38 3-15.45 3-19.44 4-28.13 4-30.53 4-33.18 4-37.18 3-42.42 3-46.01 3-49.41 3-50.13 50.13 Paavo Ratia
4. Oiva Jaakola 5-3.43 5-9.15 6-13.12 7-20.00 7-23.17 7-30.29 7-33.17 7-35.51 6-39.39 4-44.46 4-48.12 4-50.21 4-50.52 50.52 Oiva Jaakola
5. Heikki Pitkänen 5-3.43 6-9.16 7-14.00 6-16.45 5-21.42 5-28.49 6-32.06 6-34.31 7-40.18 6-45.51 5-49.32 5-52.11 5-52.46 52.46 Heikki Pitkänen
6. Risto Hakio 4-3.18 3-8.40 3-12.35 5-16.21 6-21.53 6-28.53 5-31.35 5-34.15 5-39.31 5-45.42 6-50.58 6-53.23 6-54.04 54.04 Risto Hakio
7. Oiva Kaasalainen 8-3.52 11-17.16 10-21.00 9-24.12 10-28.45 9-35.58 10-39.03 10-41.37 9-46.48 8-53.32 8-57.32 8-1.00.12 9-1.00.45 1.00.45 Oiva Kaasalainen
8. Veli Arminen 9-4.00 8-9.29 9-18.20 8-21.29 8-26.17 10-36.20 9-39.00 9-41.19 8-45.30 7-53.14 9-59.02 9-1.01.29 10-1.01.54 1.01.54 Veli Arminen
9. Urpo Hiiri 7-3.51 9-12.56 8-17.07 10-24.28 9-27.51 8-35.28 8-38.07 8-40.52 10-47.48 9-54.38 10-1.00.55 10-1.05.20 11-1.05.58 1.05.58 Urpo Hiiri
KESK Alpo Inkinen 11-6.40 10-13.45 11-24.56 - - - - - - - - - 8-1.00.06 Alpo Inkinen
HYL Pertti Havia 10-4.10 6-9.16 4-12.36 4-16.04 4-19.47 3-25.54 3-28.41 3-30.55 3-34.47 - 7-54.51 7-57.47 7-58.21 Pertti Havia
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Sauli Hyytiäinen 1-2.58 2-4.45 3-3.27 3-3.07 1-2.51 2-5.59 1-2.05 1-2.11 3-3.55 1-4.58 2-3.14 1-1.54 2-28 - 41.52 Sauli Hyytiäinen
2. Raimo Karvonen 2-3.00 1-4.37 1-3.08 1-2.00 2-3.04 1-5.03 6-2.47 8-2.38 9-6.39 3-5.23 1-2.46 2-2.01 2-28 - 43.34 Raimo Karvonen
3. Paavo Ratia 3-3.13 6-5.32 5-3.53 3-3.07 6-3.59 9-8.29 3-2.40 4-2.25 4-4.00 4-5.24 3-3.19 9-3.40 5-32 - 50.13 Paavo Ratia
4. Oiva Jaakola 5-3.43 6-5.32 7-3.57 9-6.48 3-3.17 6-7.12 8-2.48 6-2.34 1-3.48 2-5.07 4-3.26 3-2.09 4-31 - 50.52 Oiva Jaakola
5. Heikki Pitkänen 5-3.43 8-5.33 9-4.44 2-2.45 9-4.57 5-7.07 10-3.17 4-2.25 8-5.47 5-5.33 5-3.41 6-2.39 8-35 - 52.46 Heikki Pitkänen
6. Risto Hakio 4-3.18 4-5.22 6-3.55 8-3.46 10-5.32 4-7.00 5-2.42 9-2.40 7-5.16 6-6.11 7-5.16 4-2.25 10-41 - 54.04 Risto Hakio
7. Oiva Kaasalainen 8-3.52 11-13.24 4-3.44 6-3.12 7-4.33 7-7.13 9-3.05 6-2.34 6-5.11 7-6.44 6-4.00 7-2.40 6-33 - 1.00.45 Oiva Kaasalainen
8. Veli Arminen 9-4.00 5-5.29 10-8.51 5-3.09 8-4.48 10-10.03 3-2.40 3-2.19 5-4.11 9-7.44 8-5.48 5-2.27 1-25 - 1.01.54 Veli Arminen
9. Urpo Hiiri 7-3.51 10-9.05 8-4.11 10-7.21 4-3.23 8-7.37 2-2.39 10-2.45 10-6.56 8-6.50 9-6.17 10-4.25 9-38 - 1.05.58 Urpo Hiiri
KESK Alpo Inkinen 11-6.40 9-7.05 11-11.11 - - - - - - - - - 35.10 - Alpo Inkinen
HYL Pertti Havia 10-4.10 3-5.06 2-3.20 7-3.28 5-3.43 3-6.07 6-2.47 2-2.14 2-3.52 - 20.04 8-2.56 7-34 - Pertti Havia
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Valto Kopra 4-5.12 2-7.55 1-11.49 1-13.30 1-16.10 1-19.24 1-24.06 1-26.52 1-32.57 1-37.03 1-37.39 37.39 Valto Kopra
2. Jouko Hörkkö 6-8.10 4-10.58 4-15.04 4-17.55 4-21.51 3-25.15 4-31.37 3-35.34 2-42.47 2-48.57 2-49.44 49.44 Jouko Hörkkö
3. Jorma Huuhtanen 1-4.00 1-6.57 3-12.52 3-17.15 3-20.39 4-25.21 2-31.05 2-35.03 3-43.03 3-50.00 3-50.42 50.42 Jorma Huuhtanen
4. Arvo Seppänen 3-4.43 3-8.01 2-12.35 2-16.48 2-20.14 2-24.33 3-31.17 4-38.12 4-46.24 4-52.04 4-52.44 52.44 Arvo Seppänen
5. Aimo Kalenius 2-4.32 6-16.55 5-21.10 5-23.33 5-27.24 5-31.27 5-37.46 5-41.38 5-48.58 5-55.01 5-55.41 55.41 Aimo Kalenius
6. Heikki Lepistö 5-6.11 5-13.39 6-21.23 6-25.47 6-32.07 6-38.46 6-48.39 6-1.21.07 6-1.35.20 6-1.45.34 6-1.46.47 1.46.47 Heikki Lepistö
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Valto Kopra 4-5.12 1-2.43 1-3.54 1-1.41 1-2.40 1-3.14 1-4.42 1-2.46 1-6.05 1-4.06 1-36 - 37.39 Valto Kopra
2. Jouko Hörkkö 6-8.10 2-2.48 2-4.06 3-2.51 5-3.56 2-3.24 4-6.22 3-3.57 2-7.13 4-6.10 5-47 - 49.44 Jouko Hörkkö
3. Jorma Huuhtanen 1-4.00 3-2.57 5-5.55 5-4.23 2-3.24 5-4.42 2-5.44 4-3.58 4-8.00 5-6.57 4-42 - 50.42 Jorma Huuhtanen
4. Arvo Seppänen 3-4.43 4-3.18 4-4.34 4-4.13 3-3.26 4-4.19 5-6.44 5-6.55 5-8.12 2-5.40 2-40 - 52.44 Arvo Seppänen
5. Aimo Kalenius 2-4.32 6-12.23 3-4.15 2-2.23 4-3.51 3-4.03 3-6.19 2-3.52 3-7.20 3-6.03 2-40 - 55.41 Aimo Kalenius
6. Heikki Lepistö 5-6.11 5-7.28 6-7.44 6-4.24 6-6.20 6-6.39 6-9.53 6-32.28 6-14.13 6-10.14 6-1.13 - 1.46.47 Heikki Lepistö
H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Erkki Mannonen 4-6.17 2-10.09 2-11.31 2-14.50 1-17.21 1-21.18 1-23.54 1-34.31 1-39.38 1-40.05 40.05 Erkki Mannonen
2. Reino Jalava 3-5.21 4-11.19 4-13.04 4-17.51 2-21.12 2-24.33 2-27.24 2-35.59 2-41.02 2-41.52 41.52 Reino Jalava
3. Ville Asikainen 1-4.01 1-7.58 1-9.39 1-13.16 5-27.20 4-29.27 4-36.50 3-42.12 3-45.42 3-46.13 46.13 Ville Asikainen
4. Reijo Saukkonen 5-6.19 5-12.20 5-13.54 5-18.57 3-24.14 3-27.56 3-31.29 4-44.51 4-50.23 4-51.04 51.04 Reijo Saukkonen
5. Erkki Peussa 6-8.01 6-21.21 6-23.23 6-28.48 6-33.41 6-37.02 5-41.52 5-54.56 5-1.00.07 5-1.00.49 1.00.49 Erkki Peussa
6. Yrjö Lempiäinen 2-5.00 3-10.26 3-12.07 3-16.43 4-26.09 5-32.43 6-45.10 6-59.46 6-1.16.10 6-1.16.56 1.16.56 Yrjö Lempiäinen
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Erkki Mannonen 4-6.17 1-3.52 1-1.22 1-3.19 1-2.31 5-3.57 1-2.36 3-10.37 3-5.07 1-27 - 40.05 Erkki Mannonen
2. Reino Jalava 3-5.21 4-5.58 5-1.45 4-4.47 2-3.21 2-3.21 2-2.51 2-8.35 2-5.03 6-50 - 41.52 Reino Jalava
3. Ville Asikainen 1-4.01 2-3.57 3-1.41 2-3.37 6-14.04 1-2.07 5-7.23 1-5.22 1-3.30 2-31 - 46.13 Ville Asikainen
4. Reijo Saukkonen 5-6.19 5-6.01 2-1.34 5-5.03 4-5.17 4-3.42 3-3.33 5-13.22 5-5.32 3-41 - 51.04 Reijo Saukkonen
5. Erkki Peussa 6-8.01 6-13.20 6-2.02 6-5.25 3-4.53 2-3.21 4-4.50 4-13.04 4-5.11 4-42 - 1.00.49 Erkki Peussa
6. Yrjö Lempiäinen 2-5.00 3-5.26 3-1.41 3-4.36 5-9.26 6-6.34 6-12.27 6-14.36 6-16.24 5-46 - 1.16.56 Yrjö Lempiäinen
H80 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Eero Liski 1-2.24 1-5.22 1-11.11 1-15.00 1-19.21 1-21.45 1-23.34 1-25.56 1-26.28 26.28 Eero Liski
2. Erkki Lätti 2-2.27 2-5.43 2-12.30 2-15.42 2-20.19 2-23.17 2-25.20 2-28.14 2-28.49 28.49 Erkki Lätti
3. Kauko Kimpimäki 3-3.38 3-7.10 3-15.01 3-19.47 3-40.40 3-44.58 3-47.58 3-51.32 3-52.17 52.17 Kauko Kimpimäki
KESK Aulis Juvonen
H80 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Eero Liski 1-2.24 1-2.58 1-5.49 2-3.49 1-4.21 1-2.24 1-1.49 1-2.22 1-32 - 26.28 Eero Liski
2. Erkki Lätti 2-2.27 2-3.16 2-6.47 1-3.12 2-4.37 2-2.58 2-2.03 2-2.54 2-35 - 28.49 Erkki Lätti
3. Kauko Kimpimäki 3-3.38 3-3.32 3-7.51 3-4.46 3-20.53 3-4.18 3-3.00 3-3.34 3-45 - 52.17 Kauko Kimpimäki
KESK Aulis Juvonen
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Panu Ternola 1-2.22 1-3.39 1-6.29 1-7.35 1-10.46 1-13.08 1-17.33 1-28.49 1-33.05 1-38.28 1-38.46 38.46 Panu Ternola
2. Oinaskallio Atte 2-4.16 2-8.09 2-11.27 2-14.51 2-18.41 2-22.31 2-28.57 2-33.59 2-42.18 2-48.02 2-48.31 48.31 Oinaskallio Atte
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Panu Ternola 1-2.22 1-1.17 1-2.50 1-1.06 1-3.11 1-2.22 1-4.25 2-11.16 1-4.16 1-5.23 1-18 - 38.46 Panu Ternola
2. Oinaskallio Atte 2-4.16 2-3.53 2-3.18 2-3.24 2-3.50 2-3.50 2-6.26 1-5.02 2-8.19 2-5.44 2-29 - 48.31 Oinaskallio Atte
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Teemu Anttila 1-2.48 1-4.39 1-9.14 1-13.42 1-19.51 1-23.24 1-23.47 23.47 Teemu Anttila
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Teemu Anttila 1-2.48 1-1.51 1-4.35 1-4.28 1-6.09 1-3.33 1-23 - 23.47 Teemu Anttila
D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Marja Joutsen 1-3.18 1-5.33 1-8.51 1-13.13 1-16.38 1-19.33 1-24.07 1-30.06 1-32.39 1-38.22 1-44.27 1-46.36 1-50.39 1-53.23 1-55.44 1-56.21 56.21 Marja Joutsen
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Marja Joutsen 1-3.18 1-2.15 1-3.18 1-4.22 1-3.25 1-2.55 1-4.34 1-5.59 1-2.33 1-5.43 1-6.05 1-2.09 1-4.03 1-2.44 1-2.21 1-37 - 56.21 Marja Joutsen
D45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Riitta Ternola 1-3.04 2-9.24 2-13.19 2-16.05 1-20.19 1-26.46 1-29.48 1-32.04 1-36.01 1-41.32 1-44.43 1-46.51 1-47.15 47.15 Riitta Ternola
2. Päivi Klemela 2-3.13 1-9.11 1-13.06 1-15.59 2-20.44 2-30.14 2-33.17 2-36.52 2-42.16 2-50.07 2-56.03 2-58.53 2-59.29 59.29 Päivi Klemela
3. Anne Hannukainen 3-5.24 3-16.47 3-23.40 3-29.16 3-38.19 3-54.34 3-59.45 3-1.03.47 3-1.11.11 3-1.23.47 3-1.29.59 3-1.34.30 3-1.35.14 1.35.14 Anne Hannukainen
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Riitta Ternola 1-3.04 2-6.20 1-3.55 1-2.46 1-4.14 1-6.27 1-3.02 1-2.16 1-3.57 1-5.31 1-3.11 1-2.08 1-24 - 47.15 Riitta Ternola
2. Päivi Klemela 2-3.13 1-5.58 1-3.55 2-2.53 2-4.45 2-9.30 2-3.03 2-3.35 2-5.24 2-7.51 2-5.56 2-2.50 2-36 - 59.29 Päivi Klemela
